The Cabeceo

Skip to content

Live edits

Live edits

Activity

  1. Recording 130995 days agoAudio feature 114.8
  2. Recording 130995 days agoAudio feature 0.953
  3. Recording 130995 days agoAudio feature F#
  4. Recording 130995 days agoAudio feature major
  5. Recording 130995 days agoAudio feature 0.719
  6. Recording 130995 days agoAudio feature -19.3
  7. Recording 130995 days agoAudio feature 0.391
  8. Recording 130995 days agoAudio feature 0.339
  9. Recording 130995 days agoAudio feature 0.234
  10. Recording 130995 days agoAudio feature 0.0
  11. Recording 130995 days agoAudio feature 0.0
  12. Recording 130995 days agoAudio feature 0.766
  13. Recording 131985 days agoAudio feature 117.5
  14. Recording 131985 days agoAudio feature 0.958
  15. Recording 131985 days agoAudio feature B
  16. Recording 131985 days agoAudio feature major
  17. Recording 131985 days agoAudio feature 0.734
  18. Recording 131985 days agoAudio feature -20.7
  19. Recording 131985 days agoAudio feature 0.374
  20. Recording 131985 days agoAudio feature 0.409
  21. Recording 131985 days agoAudio feature 0.0
  22. Recording 131985 days agoAudio feature 0.0
  23. Recording 131985 days agoAudio feature 0.0
  24. Recording 131985 days agoAudio feature 1.0
  25. Armando Baliotti5 days agoSpanish version of revision 1
  26. Karina Colmeiro5 days agoSpanish version of revision 1
  27. Ariel Taritolay5 days agoSpanish version of revision 1
  28. Ariel Manzanares5 days agoSpanish version of revision 1
  29. Antonio Todaro5 days agoSpanish version of revision 1
  30. Ariadna Naveira5 days agoSpanish version of revision 1